美冬は、チョコレート本来の美味しさを楽しむための究極のレシピです。
バターが香るサクサクのパイに、ブルーベリー・キャラメル・マロンの3つの
フィリングをサンドし、それぞれに合わせたチョコレートでコーティング。
サクッとおいしいハーモニーをお楽しみください。
バターが香るサクサクのパイに、ブルーベリー・キャラメル・マロンの3つの
フィリングをサンドし、それぞれに合わせたチョコレートでコーティング。
サクッとおいしいハーモニーをお楽しみください。
商品名 | 美冬 3個入 |
---|---|
内容量 | 3個入り(ブルーベリー、キャラメル、マロン 各1個) |
原材料名 | 【ブルーベリー】パイ生地(小麦粉、バター、その他)(国内製造)、チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)、ブルーベリーフィリング(植物油脂、脱脂粉乳、乳糖、砂糖、ブルーベリージュースパウダー、その他)、ショートニング/乳化剤、着色料(ビートレッド、クチナシ)、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) 【キャラメル】パイ生地(小麦、バター、その他)(国内製造)、チョコレート(砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス、その他)、キャラメルフィリング(植物油脂、全粉乳、乳糖、砂糖、キャラメルパウダー、その他)、ショートニング/乳化剤、香料、着色料(アナトー)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) 【マロン】パイ生地(小麦粉、バター、その他)(国内製造)、準チョコレート(乳糖、植物油脂、砂糖、ココアバター、全粉乳、脱脂粉乳、その他)、マロンフィリング(植物油脂、乳糖、脱脂粉乳、砂糖、全粉乳、コロン加工品、その他)、ショートニング/乳化剤、香料、着色料(クチナシ)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
アレルギー | 小麦、乳成分、大豆 ※卵を含む製品と共通の設備で製造しています。 |
保存方法 | 直射日光をさけ、25℃以下の涼しい所で保存してください。 |
賞味期限 | 製造日を含む150日 |
栄養成分表示 (推定値) |
1個あたり 【ブルーベリー】熱量 112kcal、たんぱく質 1.6g、脂質 6.8g、炭水化物 11.1g、食塩相当量 0.08g 【キャラメル】119kcal、たんぱく質 1.6g、脂質 7.5g、炭水化物 11.2g、食塩相当量 0.1g 【マロン】114kcal、たんぱく質 1.5g、脂質 7.1g、炭水化物 11.0g、食塩相当量 0.09g |
配送について | 冬季(11月~3月)は常温便、夏季(4月~10月)は冷蔵便での配送となります。 |
送料について | 北海道四季マルシェ館カテゴリーの商品の送料は ◇北海道内:800円(税込) ◇北海道外:1,600円(税込)(沖縄は+1,100円(税込)) となります。 |